Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., c НДС |
Стоимость монтажа кабельных трасс |
Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 60 |
Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 95 |
Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 105 |
Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 130 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м | 40 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м | 50 |
Монтаж комплектующих короба | шт. | 50 |
Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 40 |
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 110 |
Монтаж поворотов лотка | м | 240 |
Установка лотка | м | 200 |
Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м | 40 |
Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | шт. | 100 |
Стоимость прокладки кабеля |
Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 3 |
Жгутирование кабеля | м | 3,5 |
Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 15 |
Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 20 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 30 |
Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 30 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 36 |
Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 24 |
Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 30 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 38 |
Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 54 |
Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 78 |
Стоимость монтажа розеток |
Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт. | 130 |
Монтаж розеточной коробки (подрозетник)в полую стену | | 54 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт. | 60 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт. | 80 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт. | 80 |
Демонтаж и отключение розетки | шт. | 60 |
Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | шт. | 80 |
Подключение розетки экранированной | | 90 |
Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт. | 60 |
Стоимость монтажа силового оборудования |
Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 700 |
Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | шт. | 400 |
Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт. | 750 |
Установка и расключение автоматического выключателя однофазного | шт. | 150 |
Установки и расключение автоматического выключателя 2-ух-3-ех фазного | | 360 |
Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 210 |
Установка и расключение розетки, выключателя открытой проводки на поверхности из легких материалов | шт. | 120 |
Установка и расключение розетки, выключателя в кабельном коробе | шт. | 150 |
Демонтаж и отключение розетки | | 60 |
Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | шт. | 210 |
Установка и расключение прямоточного электрического счетчика | шт. | 660 |
Установка светильников* | | от 200 |
Подключение светильников* | | от 200 |
* стоимость зависит от типа светильника | | |
Стоимость монтажа кроссов |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт. | 350 |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт. | 350 |
Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт. | 700 |
Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - за 1 порт | шт. | 75 |
Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт. | 21 |
Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт. | 4 |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1050 |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1500 |
Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки)* | | от 3500 |
Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 800 |
Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 700 |
* - стоимость зависит от количества и типов комплектующих | | |
Проектирование и сертификация, тестирование и маркировка |
Оформление технической документации | порт | 60 |
Разработка проектной документации | порт | 200 |
Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт. | 36 |
Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | шт. | 250 |
Прочие работы |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 150 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 240 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 360 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 600 |
Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт. | 60 |
Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м | 75 |